📊 Paper-Konto · DU4236519
● verbunden · Stand 17:00:56 UTC · vor 1s · Auto-Refresh 5s
| Finanzinstrument | Konto | Aktion | Menge |
Gültigkeitsd. | Art | Limitkurs | Zus.Kurs |
Ziel | Übermitteln | Status | Handelskurs | Abbrechen |
| ⊞ Gesamt | 11 | | 1.062.323,46 | | | | | | | | | |
| ⊞ GESAMT EUR | | | 1.046.808,42 | | | | | | | | | |
| ⊞ GESAMT USD | 11 | | 17.734,92 | | | | | | | | | |
| IBUST100 CFD | -11 | 30.340,62 | -333.746,82 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| EUR CASH | | | 1.046.257,41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| USD CASH | | | 17.992,70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Bot · Offene & wartende Trades
| Trade | Status | Einstieg |
Stop | TP1 | TP2 |
| #5 NDX SHORT | wartet auf Einstieg | 29.650,00 | 29.730,00 | 29.530,00 | 29.270,00 |
| #21 NDX SHORT | wartet auf Einstieg | 24.960,00 | 25.040,00 | 24.900,00 | 24.850,00 |
| #22 NDX SHORT | offen · echt | 30.407,25 | 30.410,00 | 30.000,00 | 29.670,00 |
„?"-Spalten (Kurse/Tages-G&V) folgen mit dem Marktdaten-Abo. · Marktwert ≈ Menge × Ø-Kurs. · Echtes Bot-Ergebnis im Tab „Verlauf".